Willkommen auf der PayPerQ Preisseite!
PayPerQ hat ein nutzungsbasiertes Preissystem. Keine Abonnements. Die Kosten jeder Anfrage basieren auf der Anzahl der Eingabe-Tokens in der gesamten Chat-Konversation sowie der Anzahl der Ausgabe-Tokens. Die durchschnittliche Anfrage auf unserer Website kostet nur 1,5 Cent und der durchschnittliche Benutzer gibt nur $4 pro Monat in der Web-App aus.
- Typischer Web-App-Nutzer
- $4.00/ Monat
- Durchschnittliche Anfrage in der Web-App
- 1.50¢/ Anfrage
autoUSD / 1 Mio. TokenVariabelUSD / 1 Mio. TokenVariabelUSD / 1 Mio. TokenVariabel2M-autoclawUSD / 1 Mio. TokenVariabelUSD / 1 Mio. TokenVariabelUSD / 1 Mio. TokenVariabel200K-claude-opus-5.5USD / 1 Mio. Token$4.22USD / 1 Mio. Token$21.10USD / 1 Mio. Token$0.2111M13openai/gpt-6-astraUSD / 1 Mio. Token$10.55USD / 1 Mio. Token$52.75USD / 1 Mio. Token$1.0551.05M7gemini-4-argonUSD / 1 Mio. Token$1.00USD / 1 Mio. Token$5.00USD / 1 Mio. Token$0.051.05M53deepseek/deepseek-v4-pro-0813USD / 1 Mio. Token$0.121325USD / 1 Mio. Token$4.853USD / 1 Mio. Token$0.116051.05M77qwen/qwen3.8-max-primeUSD / 1 Mio. Token$2.11USD / 1 Mio. Token$6.33USD / 1 Mio. Token$0.263751M8venice/abliteration-abliterated-model-large-v2USD / 1 Mio. Token$3.165USD / 1 Mio. Token$5.275USD / 1 Mio. Token$0.31651M27venice/abliteration-abliterated-model-large-flashUSD / 1 Mio. Token$1.31875USD / 1 Mio. Token$2.6375USD / 1 Mio. Token$0.1318751M38claude-fable-5.1USD / 1 Mio. Token$10.55USD / 1 Mio. Token$52.75USD / 1 Mio. Token$0.263751M7z-ai/glm-5.3-flashx-legalUSD / 1 Mio. Token$0.39035USD / 1 Mio. Token$1.31875USD / 1 Mio. Token$0.0791251.05M935moonshotai/kimi-k3.1-proUSD / 1 Mio. Token$2.11USD / 1 Mio. Token$10.55USD / 1 Mio. Token$0.2111.05M34gpt-6.1-solUSD / 1 Mio. Token$2.11USD / 1 Mio. Token$10.55USD / 1 Mio. Token$0.10551.05M58claude-sonnet-5.5USD / 1 Mio. Token$2.11USD / 1 Mio. Token$10.55USD / 1 Mio. Token$0.10551M28openai/gpt-5.5USD / 1 Mio. Token$5.275USD / 1 Mio. Token$31.65USD / 1 Mio. Token$0.52751.05M16gpt-5.3-codexUSD / 1 Mio. Token$1.84625USD / 1 Mio. Token$14.77USD / 1 Mio. Token$0.184625400K45gpt-6.1-terraUSD / 1 Mio. Token$1.055USD / 1 Mio. Token$5.275USD / 1 Mio. Token$0.052751.05M225claude-haiku-5.5USD / 1 Mio. Token$0.1055USD / 1 Mio. Token$0.5275USD / 1 Mio. Token$0.010551M1.545gpt-6-lunaUSD / 1 Mio. Token$0.1055USD / 1 Mio. Token$0.5275USD / 1 Mio. Token$0.010551.05M1.300gemini-3.8-flashUSD / 1 Mio. Token$0.375USD / 1 Mio. Token$1.875USD / 1 Mio. Token$0.03751.05M525google/gemini-3.5-flash-liteUSD / 1 Mio. Token$0.15USD / 1 Mio. Token$1.25USD / 1 Mio. Token$0.0151.05M1.902qwen/qwen3.7-plusUSD / 1 Mio. Token$0.3376USD / 1 Mio. Token$1.3504USD / 1 Mio. Token$0.067521M520x-ai/grok-build-0.1USD / 1 Mio. Token$1.055USD / 1 Mio. Token$2.11USD / 1 Mio. Token$0.211256K37openai/gpt-5.4-miniUSD / 1 Mio. Token$0.79125USD / 1 Mio. Token$4.7475USD / 1 Mio. Token$0.079125400K2501–25 von 372 Textmodelle
Hinweis: Die Preise sind Durchschnittswerte und können je nach deiner individuellen Nutzung variieren. Prompts / 1 USD verwendet nach Möglichkeit den gemessenen Median der Anfragekosten, andernfalls eine tokenbasierte Schätzung. Die tatsächliche Nutzung variiert. Klappe eine Zeile auf, um Details zu sehen.
Für KI-Agenten und Programmierassistenten findest du hier unsere llms.txt.
Vollständige Preisliste
Alle Kategorien und beide Preismodi, unabhängig von den Katalogfiltern. Alle Preise sind in USD.
Preise abgerufen: 4. Nov. 2026, 23:41 UTC
k. A. bedeutet, dass kein Tarif veröffentlicht ist oder das Modell in diesem Modus nicht verfügbar ist. Variable Preise hängen von der Anfrage ab.
Vollständige Textpreise
| Modell | API (USD / 1 Mio. Token) | Web-App (USD / 1 Mio. Token) |
|---|---|---|
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra · OpenAI | Input: $1.055 Ausgabe: $5.275 Cache-Lesen: $0.05275 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $1.65 Ausgabe: $8.25 Cache-Lesen: $0.0825 Cache-Schreiben: k. A. |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon · Google | Input: $1.00 Ausgabe: $5.00 Cache-Lesen: $0.05 Cache-Schreiben: $0.09375 | Input: $1.00 Ausgabe: $5.00 Cache-Lesen: $0.05 Cache-Schreiben: $0.09375 |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5.5 · Anthropic | Input: $0.1055 Ausgabe: $0.5275 Cache-Lesen: $0.01055 Cache-Schreiben: $0.131875 | Input: $0.165 Ausgabe: $0.825 Cache-Lesen: $0.0165 Cache-Schreiben: $0.20625 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol · OpenAI | Input: $2.11 Ausgabe: $10.55 Cache-Lesen: $0.1055 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $3.30 Ausgabe: $16.50 Cache-Lesen: $0.165 Cache-Schreiben: k. A. |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5.5 · Anthropic | Input: $2.11 Ausgabe: $10.55 Cache-Lesen: $0.1055 Cache-Schreiben: $2.6375 | Input: $3.30 Ausgabe: $16.50 Cache-Lesen: $0.165 Cache-Schreiben: $4.125 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna · OpenAI | Input: $0.1055 Ausgabe: $0.5275 Cache-Lesen: $0.01055 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.165 Ausgabe: $0.825 Cache-Lesen: $0.0165 Cache-Schreiben: k. A. |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5.5 · Anthropic | Input: $4.22 Ausgabe: $21.10 Cache-Lesen: $0.211 Cache-Schreiben: $5.275 | Input: $6.60 Ausgabe: $33.00 Cache-Lesen: $0.33 Cache-Schreiben: $8.25 |
| Grok 4.7grok-4.7 · SpaceXAI | Input: $2.11 Ausgabe: $6.33 Cache-Lesen: $0.5275 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $3.30 Ausgabe: $9.90 Cache-Lesen: $0.825 Cache-Schreiben: k. A. |
| GPT-6 Astra Progpt-6-astra-pro · OpenAI | Input: $10.55 Ausgabe: $52.75 Cache-Lesen: $1.055 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $16.50 Ausgabe: $82.50 Cache-Lesen: $1.65 Cache-Schreiben: k. A. |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash · Google | Input: $0.375 Ausgabe: $1.875 Cache-Lesen: $0.0375 Cache-Schreiben: $0.02083333333333335 | Input: $0.375 Ausgabe: $1.875 Cache-Lesen: $0.0375 Cache-Schreiben: $0.02083333333333335 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5.1 · Anthropic | Input: $10.55 Ausgabe: $52.75 Cache-Lesen: $0.26375 Cache-Schreiben: $13.1875 | Input: $16.50 Ausgabe: $82.50 Cache-Lesen: $0.4125 Cache-Schreiben: $20.625 |
| GLM 5.3glm-5.3 · Z.ai | Input: $1.477 Ausgabe: $4.642 Cache-Lesen: $0.2743 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $2.31 Ausgabe: $7.26 Cache-Lesen: $0.429 Cache-Schreiben: k. A. |
| GPT-5.3-Codexgpt-5.3-codex · OpenAI | Input: $1.84625 Ausgabe: $14.77 Cache-Lesen: $0.184625 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $2.8875 Ausgabe: $23.10 Cache-Lesen: $0.28875 Cache-Schreiben: k. A. |
| Sonar Reasoning Prosonar-reasoning-pro · Perplexity | Input: $2.11 Ausgabe: $8.44 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. | Input: $3.30 Ausgabe: $13.20 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. |
| Auto Modelauto · PPQ.AI | Input: Variabel Ausgabe: Variabel Cache-Lesen: Variabel Cache-Schreiben: Variabel | Input: Variabel Ausgabe: Variabel Cache-Lesen: Variabel Cache-Schreiben: Variabel |
| ricursiveAI/Ripple-65B-Previewricursiveai/ripple-65b-preview · ricursiveai | Input: $0.211 Ausgabe: $0.633 Cache-Lesen: $0.05275 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.33 Ausgabe: $0.99 Cache-Lesen: $0.0825 Cache-Schreiben: k. A. |
| Hy4tencent/hy4 · Tencent | Input: $0.439935 Ausgabe: $1.3192775 Cache-Lesen: $0.022155 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.68805 Ausgabe: $2.063325 Cache-Lesen: $0.03465 Cache-Schreiben: k. A. |
| Crouton Alphastealth/crouton-alpha · stealth | Input: $0.00 Ausgabe: $0.00 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.00 Ausgabe: $0.00 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. |
| GLM 5.3 FlashX Legalz-ai/glm-5.3-flashx-legal · Z.ai | Input: $0.39035 Ausgabe: $1.31875 Cache-Lesen: $0.079125 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.6105 Ausgabe: $2.0625 Cache-Lesen: $0.12375 Cache-Schreiben: k. A. |
| Particle-1particle-ai/particle-1 · Particle AI | Input: $0.05275 Ausgabe: $0.5275 Cache-Lesen: $0.003165 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.0825 Ausgabe: $0.825 Cache-Lesen: $0.00495 Cache-Schreiben: k. A. |
| GPT-6.1 Terra Proopenai/gpt-6.1-terra-pro · OpenAI | Input: $1.055 Ausgabe: $5.275 Cache-Lesen: $0.05275 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $1.65 Ausgabe: $8.25 Cache-Lesen: $0.0825 Cache-Schreiben: k. A. |
| Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro · MoonshotAI | Input: $2.11 Ausgabe: $10.55 Cache-Lesen: $0.211 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $3.30 Ausgabe: $16.50 Cache-Lesen: $0.33 Cache-Schreiben: k. A. |
| Flintrecursive/flint-v1.0 · Recursive | Input: $0.3165 Ausgabe: $1.055 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.495 Ausgabe: $1.65 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. |
| MiniMax M3.1 Flashminimax/minimax-m3.1-flash · MiniMax | Input: $0.15825 Ausgabe: $0.633 Cache-Lesen: $0.015825 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.2475 Ausgabe: $0.99 Cache-Lesen: $0.02475 Cache-Schreiben: k. A. |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 · DeepSeek | Input: $0.3165 Ausgabe: $1.266 Cache-Lesen: $0.00633 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.495 Ausgabe: $1.98 Cache-Lesen: $0.0099 Cache-Schreiben: k. A. |
| Glimpseelorian/glimpse · Elorian | Input: $0.633 Ausgabe: $3.165 Cache-Lesen: $0.0633 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.99 Ausgabe: $4.95 Cache-Lesen: $0.099 Cache-Schreiben: k. A. |
| Xing4.0 29B A4Bxingchen-agi/xing4.0-29b-a4b · XingChen | Input: $0.3165 Ausgabe: $1.055 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.495 Ausgabe: $1.65 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. |
| Beam 1.0 501B A23Breflection/beam-1.0-501b-a23b · Reflection | Input: $0.26375 Ausgabe: $1.055 Cache-Lesen: $0.05275 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.4125 Ausgabe: $1.65 Cache-Lesen: $0.0825 Cache-Schreiben: k. A. |
| Mercury 3inception/mercury-3 · Inception | Input: $0.1055 Ausgabe: $0.36925 Cache-Lesen: $0.01055 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.165 Ausgabe: $0.5775 Cache-Lesen: $0.0165 Cache-Schreiben: k. A. |
| Ternary Bonsai 2 9Bprism-ml/ternary-bonsai-2-9b · PrismML | Input: $0.0844 Ausgabe: $0.13715 Cache-Lesen: $0.0422 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.132 Ausgabe: $0.2145 Cache-Lesen: $0.066 Cache-Schreiben: k. A. |
| Moondream 3 Previewmoondream/moondream3-preview · Moondream | Input: $0.3165 Ausgabe: $2.6375 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.495 Ausgabe: $4.125 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. |
| Moondream 3.1moondream/moondream3.1-9b-a2b · Moondream | Input: $0.3165 Ausgabe: $2.6375 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.495 Ausgabe: $4.125 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. |
| Muse Spark Openmeta/muse-spark-open · Meta | Input: $1.31875 Ausgabe: $4.48375 Cache-Lesen: $0.15825 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $2.0625 Ausgabe: $7.0125 Cache-Lesen: $0.2475 Cache-Schreiben: k. A. |
| Nemotron 3.5 Super VLnvidia/nemotron-3.5-super-vl · NVIDIA | Input: $0.15825 Ausgabe: $0.5275 Cache-Lesen: $0.0211 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.2475 Ausgabe: $0.825 Cache-Lesen: $0.033 Cache-Schreiben: k. A. |
| Pareto 26.10unbiased/pareto-26.10 · unbiased | Input: $0.844 Ausgabe: $3.376 Cache-Lesen: $0.03165 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $1.32 Ausgabe: $5.28 Cache-Lesen: $0.0495 Cache-Schreiben: k. A. |
| Pareto Latest~unbiased/pareto-latest · ~unbiased | Input: $0.844 Ausgabe: $3.376 Cache-Lesen: $0.03165 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $1.32 Ausgabe: $5.28 Cache-Lesen: $0.0495 Cache-Schreiben: k. A. |
| Pareto 26.9unbiased/pareto-26.9 · unbiased | Input: $2.6375 Ausgabe: $7.9125 Cache-Lesen: $0.26375 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $4.125 Ausgabe: $12.375 Cache-Lesen: $0.4125 Cache-Schreiben: k. A. |
| LFM2.5-24B-A2Bliquid/lfm-2.5-24b-a2b · LiquidAI | Input: $0.05275 Ausgabe: $0.7385 Cache-Lesen: $0.026375 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.0825 Ausgabe: $1.155 Cache-Lesen: $0.04125 Cache-Schreiben: k. A. |
| Summarizescaledown/summarize · ScaleDown | Input: $0.0422 Ausgabe: $0.00 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.066 Ausgabe: $0.00 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. |
| Extractscaledown/extract · ScaleDown | Input: $0.0422 Ausgabe: $0.00 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.066 Ausgabe: $0.00 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. |
| Muse Wondermeta/muse-wonder · Meta | Input: $4.22 Ausgabe: $21.10 Cache-Lesen: $0.211 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $6.60 Ausgabe: $33.00 Cache-Lesen: $0.33 Cache-Schreiben: k. A. |
| Step 5 Previewstepfun/step-5-preview · StepFun | Input: $1.055 Ausgabe: $2.8485 Cache-Lesen: $0.1055 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $1.65 Ausgabe: $4.455 Cache-Lesen: $0.165 Cache-Schreiben: k. A. |
| Mistral Large 4mistralai/mistral-large-4-0 · Mistral | Input: $0.7385 Ausgabe: $2.2155 Cache-Lesen: $0.07385 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $1.155 Ausgabe: $3.465 Cache-Lesen: $0.1155 Cache-Schreiben: k. A. |
| Ling 3.1 Flashinclusionai/ling-3.1-flash · inclusionAI | Input: $0.079125 Ausgabe: $0.237375 Cache-Lesen: $0.015825 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.12375 Ausgabe: $0.37125 Cache-Lesen: $0.02475 Cache-Schreiben: k. A. |
| GPT-6.1 Sol Proopenai/gpt-6.1-sol-pro · OpenAI | Input: $2.11 Ausgabe: $10.55 Cache-Lesen: $0.1055 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $3.30 Ausgabe: $16.50 Cache-Lesen: $0.165 Cache-Schreiben: k. A. |
| Perceptron Mk1.5perceptron/perceptron-mk1.5 · Perceptron | Input: $0.15825 Ausgabe: $1.5825 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.2475 Ausgabe: $2.475 Cache-Lesen: k. A. Cache-Schreiben: k. A. |
| Ember-1fireworks/ember-1 · Fireworks | Input: $3.165 Ausgabe: $15.825 Cache-Lesen: $0.3165 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $4.95 Ausgabe: $24.75 Cache-Lesen: $0.495 Cache-Schreiben: k. A. |
| GLM 5.3 Primez-ai/glm-5.3-prime · Z.ai | Input: $2.2155 Ausgabe: $6.962999999999999 Cache-Lesen: $0.41145 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $3.4650000000000003 Ausgabe: $10.889999999999999 Cache-Lesen: $0.6435 Cache-Schreiben: k. A. |
| Qwen3.8 Max Primeqwen/qwen3.8-max-prime · Qwen | Input: $2.11 Ausgabe: $6.33 Cache-Lesen: $0.26375 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $3.30 Ausgabe: $9.90 Cache-Lesen: $0.4125 Cache-Schreiben: k. A. |
| Aion 3.5 Miniaion-labs/aion-3.5-mini · AionLabs | Input: $0.7385 Ausgabe: $1.477 Cache-Lesen: $0.1899 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $1.155 Ausgabe: $2.31 Cache-Lesen: $0.297 Cache-Schreiben: k. A. |
| Aion 3.5aion-labs/aion-3.5 · AionLabs | Input: $3.165 Ausgabe: $6.33 Cache-Lesen: $0.79125 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $4.95 Ausgabe: $9.90 Cache-Lesen: $1.2375 Cache-Schreiben: k. A. |
| Solar Mini 4upstage/solar-mini4 · Upstage | Input: $0.05275 Ausgabe: $0.211 Cache-Lesen: $0.005275 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.0825 Ausgabe: $0.33 Cache-Lesen: $0.00825 Cache-Schreiben: k. A. |
| Command A+cohere/command-a-plus · Cohere | Input: $0.3165 Ausgabe: $1.5825 Cache-Lesen: $0.15825 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.495 Ausgabe: $2.475 Cache-Lesen: $0.2475 Cache-Schreiben: k. A. |
| GPT-6 Luna Proopenai/gpt-6-luna-pro · OpenAI | Input: $0.1055 Ausgabe: $0.5275 Cache-Lesen: $0.01055 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.165 Ausgabe: $0.825 Cache-Lesen: $0.0165 Cache-Schreiben: k. A. |
| GPT-6 Sol Proopenai/gpt-6-sol-pro · OpenAI | Input: $2.11 Ausgabe: $10.55 Cache-Lesen: $0.211 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $3.30 Ausgabe: $16.50 Cache-Lesen: $0.33 Cache-Schreiben: k. A. |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol · OpenAI | Input: $2.11 Ausgabe: $10.55 Cache-Lesen: $0.211 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $3.30 Ausgabe: $16.50 Cache-Lesen: $0.33 Cache-Schreiben: k. A. |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed · Xiaomi | Input: $4.58925 Ausgabe: $9.1785 Cache-Lesen: $0.03798 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $7.1775 Ausgabe: $14.355 Cache-Lesen: $0.0594 Cache-Schreiben: k. A. |
| MiMo-V2.6-Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash · Xiaomi | Input: $0.1477 Ausgabe: $0.2954 Cache-Lesen: $0.002954 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.231 Ausgabe: $0.462 Cache-Lesen: $0.00462 Cache-Schreiben: k. A. |
| MiMo-V2.6-Proxiaomi/mimo-v2.6-pro · Xiaomi | Input: $0.458925 Ausgabe: $0.91785 Cache-Lesen: $0.003798 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.71775 Ausgabe: $1.4355 Cache-Lesen: $0.00594 Cache-Schreiben: k. A. |
| Qwen3.8 Omni Flashqwen/qwen3.8-omni-flash · Qwen | Input: $0.15825 Ausgabe: $0.49585 Cache-Lesen: $0.01688 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.2475 Ausgabe: $0.7755 Cache-Lesen: $0.0264 Cache-Schreiben: k. A. |
| Ternary Bonsai 2 27Bprism-ml/ternary-bonsai-2-27b · PrismML | Input: $0.079125 Ausgabe: $0.5275 Cache-Lesen: $0.0395625 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.12375 Ausgabe: $0.825 Cache-Lesen: $0.061875 Cache-Schreiben: k. A. |
| GLM 5.3 FlashXz-ai/glm-5.3-flashx · Z.ai | Input: $0.39035 Ausgabe: $1.31875 Cache-Lesen: $0.079125 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.6105 Ausgabe: $2.0625 Cache-Lesen: $0.12375 Cache-Schreiben: k. A. |
| DeepSeek Pro Latest~deepseek/deepseek-pro-latest · DeepSeek | Input: $0.1091925 Ausgabe: $8.44 Cache-Lesen: $0.1055 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.170775 Ausgabe: $13.20 Cache-Lesen: $0.165 Cache-Schreiben: k. A. |
| DeepSeek Flash Latest~deepseek/deepseek-flash-latest · DeepSeek | Input: $0.00633 Ausgabe: $0.5275 Cache-Lesen: $0.005275 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.0099 Ausgabe: $0.825 Cache-Lesen: $0.00825 Cache-Schreiben: k. A. |
| Schematron V2 Turboinference-net/schematron-v2-turbo · Inference.net | Input: $0.03165 Ausgabe: $0.15825 Cache-Lesen: $0.03165 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.0495 Ausgabe: $0.2475 Cache-Lesen: $0.0495 Cache-Schreiben: k. A. |
| Schematron V2 Smallinference-net/schematron-v2-small · Inference.net | Input: $0.05275 Ausgabe: $0.24265 Cache-Lesen: $0.05275 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.0825 Ausgabe: $0.3795 Cache-Lesen: $0.0825 Cache-Schreiben: k. A. |
| GPT Astra Latest~openai/gpt-astra-latest · OpenAI | Input: $10.55 Ausgabe: $52.75 Cache-Lesen: $1.055 Cache-Schreiben: $13.1875 | Input: $16.50 Ausgabe: $82.50 Cache-Lesen: $1.65 Cache-Schreiben: $20.625 |
| GPT Sol Latest~openai/gpt-sol-latest · OpenAI | Input: $2.11 Ausgabe: $10.55 Cache-Lesen: $0.1055 Cache-Schreiben: $2.6375 | Input: $3.30 Ausgabe: $16.50 Cache-Lesen: $0.165 Cache-Schreiben: $4.125 |
| GPT Terra Latest~openai/gpt-terra-latest · OpenAI | Input: $1.055 Ausgabe: $5.275 Cache-Lesen: $0.05275 Cache-Schreiben: $1.31875 | Input: $1.65 Ausgabe: $8.25 Cache-Lesen: $0.0825 Cache-Schreiben: $2.0625 |
| GPT Luna Latest~openai/gpt-luna-latest · OpenAI | Input: $0.1055 Ausgabe: $0.5275 Cache-Lesen: $0.01055 Cache-Schreiben: $0.131875 | Input: $0.165 Ausgabe: $0.825 Cache-Lesen: $0.0165 Cache-Schreiben: $0.20625 |
| Fugu Ultra v2sakana/fugu-ultra-v2 · Sakana | Input: $5.275 Ausgabe: $31.65 Cache-Lesen: $0.5275 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $8.25 Ausgabe: $49.50 Cache-Lesen: $0.825 Cache-Schreiben: k. A. |
| Fugu Maxsakana/fugu-max · Sakana | Input: $2.11 Ausgabe: $6.33 Cache-Lesen: $0.26375 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $3.30 Ausgabe: $9.90 Cache-Lesen: $0.4125 Cache-Schreiben: k. A. |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionai/ling-3.0-flash-vl · inclusionAI | Input: $0.0633 Ausgabe: $0.1899 Cache-Lesen: $0.01266 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.099 Ausgabe: $0.297 Cache-Lesen: $0.0198 Cache-Schreiben: k. A. |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash · DeepSeek | Input: $0.3165 Ausgabe: $1.266 Cache-Lesen: $0.00633 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.495 Ausgabe: $1.98 Cache-Lesen: $0.0099 Cache-Schreiben: k. A. |
| Mercury 2.5inception/mercury-2.5 · Inception | Input: $0.0422 Ausgabe: $0.15825 Cache-Lesen: $0.00422 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.066 Ausgabe: $0.2475 Cache-Lesen: $0.0066 Cache-Schreiben: k. A. |
| Nex-N2.5-Mininex-agi/nex-n2.5-mini · Nex AGI | Input: $0.026375 Ausgabe: $0.1055 Cache-Lesen: $0.0026375 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.04125 Ausgabe: $0.165 Cache-Lesen: $0.004125 Cache-Schreiben: k. A. |
| Nex-N2.5-Pronex-agi/nex-n2.5-pro · Nex AGI | Input: $0.079125 Ausgabe: $0.26375 Cache-Lesen: $0.015825 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.12375 Ausgabe: $0.4125 Cache-Lesen: $0.02475 Cache-Schreiben: k. A. |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra · OpenAI | Input: $10.55 Ausgabe: $52.75 Cache-Lesen: $1.055 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $16.50 Ausgabe: $82.50 Cache-Lesen: $1.65 Cache-Schreiben: k. A. |
| Qwen3.8 Max (0902)qwen/qwen3.8-max-0902 · Qwen | Input: $2.11 Ausgabe: $6.33 Cache-Lesen: $0.26375 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $3.30 Ausgabe: $9.90 Cache-Lesen: $0.4125 Cache-Schreiben: k. A. |
| Muse Spark 1.3 Contributormeta/muse-spark-1.3-contributor · Meta | Input: $0.1055 Ausgabe: $0.211 Cache-Lesen: $0.00211 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.165 Ausgabe: $0.33 Cache-Lesen: $0.0033 Cache-Schreiben: k. A. |
| Muse Spark 1.3meta/muse-spark-1.3 · Meta | Input: $1.31875 Ausgabe: $4.48375 Cache-Lesen: $0.15825 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $2.0625 Ausgabe: $7.0125 Cache-Lesen: $0.2475 Cache-Schreiben: k. A. |
| Granite 4.2 8Bibm-granite/granite-4.2-8b · IBM | Input: $0.0633 Ausgabe: $0.26375 Cache-Lesen: $0.015825 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.099 Ausgabe: $0.4125 Cache-Lesen: $0.02475 Cache-Schreiben: k. A. |
| Hy4 previewtencent/hy4-preview · Tencent | Input: $0.791883 Ausgabe: $2.3746995 Cache-Lesen: $0.039879 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $1.23849 Ausgabe: $3.713985 Cache-Lesen: $0.06237 Cache-Schreiben: k. A. |
| GLM Flash Latest~z-ai/glm-flash-latest · Z.ai | Input: $0.0300675 Ausgabe: $0.0973765 Cache-Lesen: $0.0300675 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.047025 Ausgabe: $0.152295 Cache-Lesen: $0.047025 Cache-Schreiben: k. A. |
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash · Qwen | Input: $0.15825 Ausgabe: $0.49585 Cache-Lesen: $0.01688 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.2475 Ausgabe: $0.7755 Cache-Lesen: $0.0264 Cache-Schreiben: k. A. |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash · Z.ai | Input: $0.15825 Ausgabe: $0.5275 Cache-Lesen: $0.03165 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.2475 Ausgabe: $0.825 Cache-Lesen: $0.0495 Cache-Schreiben: k. A. |
| Muse Spark 1.2 Contributormeta/muse-spark-1.2-contributor · Meta | Input: $0.1055 Ausgabe: $0.211 Cache-Lesen: $0.00211 Cache-Schreiben: k. A. | Input: $0.165 Ausgabe: $0.33 Cache-Lesen: $0.0033 Cache-Schreiben: k. A. |
